暑假育樂營 2025 FUN鈴 玩一夏(第一梯次)
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費資料回傳」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費資料回傳 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
李○瑢 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A002 | |
李○寧 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A003 | |
李○哲 | 2025-05-17T00:01:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A004 | |
吳○辰 | 2025-05-17T15:59:49Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A009 | |
劉○穎 | 2025-05-19T08:25:57Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A001 | |
王○合 | 2025-05-19T09:49:38Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A005 | |
彭○翃 | 2025-05-23T12:29:45Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A006 | |
彭○傑 | 2025-05-23T12:29:45Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A007 | |
劉○君 | 2025-05-25T14:56:31Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A010 | |
江○謙 | 2025-05-26T19:06:06Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A008 | |
馬○翎 | 2025-06-06T12:09:31Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A011 | |
馬○翎 | 2025-06-06T12:09:31Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A012 | |
李○叡 | 2025-06-09T18:50:17Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A013 | |
謝○恒 | 2025-06-10T05:18:04Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A014 | |
詹○霏 | 2025-06-10T18:59:47Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A015 | |
楊○澔 | 2025-06-10T21:34:12Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A016 | |
江○融 | 2025-06-12T11:33:12Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A017 | |
江○穆 | 2025-06-12T11:33:12Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A018 | |
王○允 | 2025-06-27T11:30:13Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴A019 | |
上述共有 19 位報名人員 |