暑假育樂營 2025FUN鈴 玩一夏(第二梯次)
報名查詢
以「報名時間」遞減排序 以「審核結果」遞減排序 以「繳費資料回傳」遞減排序 以「繳費記錄」遞減排序 以「錄取序號」遞減排序
姓名 | 報名時間 | 審核結果 | 繳費資料回傳 | 繳費記錄 | 錄取序號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
陳○杰 | 2025-05-16T20:43:40Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B001 | |
陳○安 | 2025-05-16T20:43:40Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B002 | |
李○瑢 | 2025-05-17T00:07:01Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B003 | |
李○寧 | 2025-05-17T00:07:01Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B004 | |
李○哲 | 2025-05-17T00:07:01Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B005 | |
葉○昀 | 2025-05-22T10:34:12Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B008 | |
葉○穎 | 2025-05-22T10:34:12Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B009 | |
彭○翃 | 2025-05-23T12:30:49Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B006 | |
彭○傑 | 2025-05-23T12:30:49Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B007 | |
劉○君 | 2025-05-25T14:57:11Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B010 | |
林○絮 | 2025-05-29T11:55:18Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B011 | |
林○棟 | 2025-06-07T10:49:33Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B013 | |
林○樑 | 2025-06-07T10:49:33Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B014 | |
陳○珅 | 2025-06-09T20:05:04Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B012 | |
謝○恒 | 2025-06-10T05:28:17Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B015 | |
曾○麟 | 2025-06-10T10:26:19Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B016 | |
曾○樂 | 2025-06-10T10:26:19Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B017 | |
林○柔 | 2025-06-10T18:16:55Z | 正取 | 已回傳 | 已繳費 | FUN鈴B018 | |
上述共有 18 位報名人員 |